(资料图片)
证券时报·数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅3.45%,整体换手率3.32%,成交量较前一个交易日变动17.63%,主力资金净流量22.97亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.19%,整体换手率1.97%,成交量较前一个交易日变动0.98%,主力资金净流量-78.52亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 36.99 | 17.63 | 3.32 | 3.45 | 22.97 |
电力设备 | 32.67 | 2.93 | 1.48 | 0.62 | 14.03 |
银行 | 38.51 | 12.78 | 0.32 | 1.03 | 8.64 |
食品饮料 | 10.18 | 20.59 | 1.23 | 0.46 | 4.51 |
家用电器 | 14.47 | 19.02 | 2.04 | 1.47 | 1.27 |
美容护理 | 1.83 | 71.70 | 1.77 | -0.24 | -0.30 |
交通运输 | 25.49 | -17.43 | 0.66 | -0.03 | -0.46 |
煤炭 | 14.02 | -2.68 | 1.13 | 1.97 | -0.76 |
综合 | 2.21 | -18.83 | 0.91 | -1.16 | -1.05 |
纺织服饰 | 7.23 | -11.58 | 0.98 | 0.26 | -1.56 |
商贸零售 | 13.75 | -19.86 | 1.14 | -0.14 | -1.62 |
计算机 | 64.37 | -9.25 | 3.71 | 0.35 | -1.63 |
轻工制造 | 8.61 | -9.36 | 1.16 | 0.39 | -1.95 |
环保 | 6.69 | -17.55 | 0.84 | -0.64 | -2.12 |
钢铁 | 9.51 | -30.71 | 0.50 | -0.65 | -3.33 |
汽车 | 17.04 | -16.18 | 0.83 | -0.13 | -3.36 |
建筑材料 | 8.85 | -18.70 | 1.32 | -0.02 | -3.42 |
国防军工 | 11.67 | 3.34 | 1.23 | -0.20 | -4.05 |
房地产 | 23.38 | -6.85 | 0.95 | -0.61 | -5.71 |
社会服务 | 10.37 | -9.37 | 2.84 | -1.63 | -6.80 |
农林牧渔 | 11.30 | -9.90 | 1.28 | -0.21 | -7.19 |
基础化工 | 23.06 | -14.35 | 0.97 | -0.18 | -9.45 |
公用事业 | 21.96 | -26.01 | 0.65 | -0.58 | -9.68 |
石油石化 | 19.80 | -28.01 | 0.55 | -0.89 | -10.39 |
非银金融 | 43.66 | -18.66 | 1.07 | 0.45 | -12.12 |
机械设备 | 34.26 | -7.98 | 1.42 | -0.68 | -14.71 |
传媒 | 57.26 | -11.09 | 3.78 | 0.10 | -15.87 |
有色金属 | 31.64 | -18.24 | 1.50 | -0.23 | -18.48 |
医药生物 | 29.34 | -11.68 | 1.15 | -1.05 | -22.83 |
建筑装饰 | 43.51 | -20.40 | 1.78 | -0.53 | -25.98 |
电子 | 51.99 | 0.98 | 1.97 | -1.19 | -78.52 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年服装网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com